Eki - PRELOADER

Obavijest Neradni dan

Podnesi zahtjev ČPP Chat Lokacije
✖

Kursna lista 28.10.2026

Država Valuta Jedinica Kupovni Srednji Prodajni
EMU EUR 1 1.955830 1.955830 1.955830
Australia AUD 1 1.230411 1.233495 1.236579
Canada CAD 1 1.247724 1.250851 1.253978
Czech R CZK 1 0.080127 0.080328 0.080529
Dennmark DKK 1 0.261024 0.261678 0.262332
Hungary HUF 100 0.530897 0.532228 0.533559
Japan JPY 100 1.108677 1.111456 1.114235
Norway NOK 1 0.187798 0.188269 0.188740
Sweden SEK 1 0.176086 0.176527 0.176968
Switzerland CHF 1 2.111636 2.116928 2.122220
Turkey TRY 1 0.035144 0.035232 0.035320
G.Britain GBP 1 2.332043 2.337888 2.343733
USA USD 1 1.749723 1.754108 1.758493
Russia RUB 1 0.021727 0.021781 0.021835
China CNY 1 0.262424 0.263082 0.263740
Serbia RSD 100 1.660217 1.664378 1.668539
IMF XDR 1 2.368412

Konvertor valuta

Copyright © 2026 Developed by Leftor