Da bismo vam omogućili najbolje moguće iskustvo, koristimo kolačiće. Možete prihvatiti sve kolačiće, prilagoditi svoje postavke ili odbiti sve kolačiće osim neophodnih klikom na "Saznaj više".
| Država | Valuta | Jedinica | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|---|
| EMU | EUR | 1 | 1.955830 | 1.955830 | 1.955830 |
| Australia | AUD | 1 | 1.191705 | 1.194692 | 1.197679 |
| Canada | CAD | 1 | 1.219795 | 1.222852 | 1.225909 |
| Czech R | CZK | 1 | 0.080068 | 0.080269 | 0.080470 |
| Dennmark | DKK | 1 | 0.261115 | 0.261769 | 0.262423 |
| Hungary | HUF | 100 | 0.534724 | 0.536064 | 0.537404 |
| Japan | JPY | 100 | 1.064866 | 1.067535 | 1.070204 |
| Norway | NOK | 1 | 0.178784 | 0.179232 | 0.179680 |
| Sweden | SEK | 1 | 0.179719 | 0.180169 | 0.180619 |
| Switzerland | CHF | 1 | 2.122894 | 2.128215 | 2.133536 |
| Turkey | TRY | 1 | 0.036897 | 0.036989 | 0.037081 |
| G.Britain | GBP | 1 | 2.252167 | 2.257812 | 2.263457 |
| USA | USD | 1 | 1.667186 | 1.671364 | 1.675542 |
| Russia | RUB | 1 | 0.022283 | 0.022339 | 0.022395 |
| China | CNY | 1 | 0.244142 | 0.244754 | 0.245366 |
| Serbia | RSD | 100 | 1.661857 | 1.666022 | 1.670187 |
| IMF | XDR | 1 | 2.289025 |
Copyright © 2026 Developed by Leftor