Eki - PRELOADER

Obavijest Neradni dan

Podnesi zahtjev ČPP Chat Lokacije

Kursna lista 30.06.2026

Država Valuta Jedinica Kupovni Srednji Prodajni
EMU EUR 1 1.955830 1.955830 1.955830
Australia AUD 1 1.180171 1.183129 1.186087
Canada CAD 1 1.204210 1.207228 1.210246
Czech R CZK 1 0.080411 0.080613 0.080815
Dennmark DKK 1 0.261013 0.261667 0.262321
Hungary HUF 100 0.550600 0.551980 0.553360
Japan JPY 100 1.056733 1.059381 1.062029
Norway NOK 1 0.172200 0.172632 0.173064
Sweden SEK 1 0.175974 0.176415 0.176856
Switzerland CHF 1 2.115529 2.120831 2.126133
Turkey TRY 1 0.036672 0.036764 0.036856
G.Britain GBP 1 2.262879 2.268550 2.274221
USA USD 1 1.710451 1.714738 1.719025
Russia RUB 1 0.022067 0.022122 0.022177
China CNY 1 0.251760 0.252391 0.253022
Serbia RSD 100 1.662124 1.666290 1.670456
IMF XDR 1 2.326460

Konvertor valuta

Copyright © 2026 Developed by Leftor